| 中国银行实时外汇牌价 日期:2008-09-11 | ||||||
| 人民币 | 单位:100 | |||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | 外管局中间价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1193.4 | 1168.24 | 1202.98 | 1197.21 | 1197.21 | 9:34:54 |
| 港币 | 87.56 | 86.86 | 87.89 | 87.77 | 87.773 | 9:34:54 |
| 美元 | 682.88 | 677.41 | 685.62 | 684.57 | 684.57 | 9:34:54 |
| 瑞士法郎 | 599.11 | 586.47 | 603.92 | 601.52 | 9:34:54 | |
| 新加坡元 | 473.57 | 463.58 | 477.37 | 475.47 | 9:34:54 | |
| 瑞典克朗 | 100.17 | 98.06 | 100.97 | 100.57 | 9:34:54 | |
| 丹麦克朗 | 127.74 | 125.05 | 128.77 | 128.26 | 9:34:54 | |
| 挪威克朗 | 118.01 | 115.52 | 118.96 | 118.49 | 9:34:54 | |
| 日元 | 6.34 | 6.2063 | 6.3909 | 6.369 | 6.369 | 9:34:54 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | 外管局中间价 | 发布时间 |
| 加拿大元 | 634.32 | 620.95 | 639.41 | 636.87 | 9:34:54 | |
| 澳大利亚元 | 545.52 | 534.02 | 549.9 | 547.71 | 9:34:54 | |
| 欧元 | 952.48 | 932.4 | 960.13 | 954.74 | 954.74 | 9:34:54 |
| 澳门元 | 85.01 | 84.3 | 85.33 | 85.17 | 9:34:54 | |
| 菲律宾比索 | 14.47 | 14.17 | 14.59 | 14.53 | 9:34:54 | |
| 泰国铢 | 19.69 | 19.27 | 19.84 | 19.77 | 9:34:54 | |
| 新西兰元 | 445.57 | 449.15 | 447.36 | 9:34:54 | ||
| 韩国元 | 0.5876 | 0.6322 | 0.6099 | 9:34:54 | ||
| 以上汇率来源于中国银行网站信息仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准 | ||||||
| 中国银行广东省分行实时外汇牌价 最后更新时间:2008-09-11 09:43:38 | ||||||
| 外币 | 单位:1 | |||||
| CUR | 货币组合 | 买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | ||
| USD/JPY | 美元/日元 | 107.33 | 107.63 | 107.48 | ||
| USD/HKD | 美元/港币 | 7.7963 | 7.8019 | 7.7991 | ||
| USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 1.1366 | 1.1396 | 1.1381 | ||
| USD/CAD | 美元/加拿大元 | 1.0728 | 1.0758 | 1.0743 | ||
| CAD/HKD | 加拿大元/港币 | 7.2617 | 7.2757 | 7.2687 | ||
| HKD/JPY | 港币/日元 | 13.76 | 13.8 | 13.78 | ||
| EUR/USD | 欧元/美元 | 1.3956 | 1.3984 | 1.397 | ||
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 0.7961 | 0.7991 | 0.7976 | ||
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 149.83 | 150.47 | 150.15 | ||
| EUR/HKD | 欧元/港币 | 10.8843 | 10.9063 | 10.8953 | ||
| CUR | 货币组合 | 买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | ||
| EUR/AUD | 欧元/澳大利亚元 | 1.7384 |
1.7524 |
1.7454 |
|
|
|
EUR/CHF |
欧元/瑞士法郎 |
1.5859 |
1.5939 |
1.5899 |
|
|
|
EUR/CAD |
欧元/加拿大元 |
1.4971 |
1.5045 |
1.5008 |
|
|
|
AUD/USD |
澳大利亚元/美元 |
0.799 |
0.8018 |
0.8004 |
|
|
|
AUD/HKD |
澳大利亚元/港币 |
6.2344 |
6.2504 |
6.2424 |
|
|
|
GBP/USD |
英镑/美元 |
1.75 |
1.753 |
1.7515 |
|
|
|
GBP/HKD |
英镑/港币 |
13.6451 |
13.6751 |
13.6601 |
|
|
|
CHF/HKD |
瑞士法郎/港币 |
6.8457 |
6.8597 |
6.8527 |
|
|
|
本币金 |
元/克 |
165.82 |
166.82 |
166.32 |
|
|
|
外币金 |
美元/盎司 |
754.09 |
757.97 |
756.03 |
||
| 以上报价仅为中国银行广东省分行参考价,实际成交以交易报价为准 | ||||||
| 注:1.本币金和外币金均为外汇名词,也称纸黄金,并非俗称的千足金 | ||||||
| 2.千足金 | 等黄金价格详情 | 请点击 | 黄金行情 | |||
| 3.本币金指人民币的黄金价的计量单位 | ||||||
| 即:1克黄金=多少人民币 | ||||||
| 外币金指美元的黄金价的计量单位 | ||||||
| 即:1盎司黄金=多少美元 | ||||||