| 中国银行实时外汇牌价 日期:2008-09-09 | ||||||
| 人民币 | 单位:100 | |||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | 外管局中间价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1196.22 | 1171 | 1205.82 | 1202.01 | 1202.01 | 14:07:54 |
| 港币 | 87.56 | 86.86 | 87.89 | 87.67 | 87.673 | 14:07:54 |
| 美元 | 682.68 | 677.21 | 685.42 | 683.99 | 683.99 | 14:07:54 |
| 瑞士法郎 | 601.79 | 589.1 | 606.62 | 604.08 | 14:07:54 | |
| 新加坡元 | 474.58 | 464.58 | 478.4 | 475.86 | 14:07:54 | |
| 瑞典克朗 | 101.51 | 99.37 | 102.33 | 101.78 | 14:07:54 | |
| 丹麦克朗 | 128.75 | 126.04 | 129.79 | 129.15 | 14:07:54 | |
| 挪威克朗 | 119.74 | 117.21 | 120.7 | 120.15 | 14:07:54 | |
| 日元 | 6.3387 | 6.205 | 6.3896 | 6.3479 | 6.3479 | 14:07:54 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | 外管局中间价 | 发布时间 |
| 加拿大元 | 639.46 | 625.98 | 644.6 | 641.32 | 14:07:54 | |
| 澳大利亚元 | 549.79 | 538.19 | 554.2 | 553.32 | 14:07:54 | |
| 欧元 | 960.18 | 939.93 | 967.89 | 965.55 | 965.55 | 14:07:54 |
| 澳门元 | 84.99 | 84.27 | 85.31 | 85.14 | 14:07:54 | |
| 菲律宾比索 | 14.54 | 14.24 | 14.66 | 14.63 | 14:07:54 | |
| 泰国铢 | 19.68 | 19.26 | 19.84 | 19.76 | 14:07:54 | |
| 新西兰元 | 453.14 | 456.78 | 455.33 | 14:07:54 | ||
| 韩国元 | 0.5887 | 0.6334 | 0.6111 | 14:07:54 | ||
| 以上汇率来源于中国银行网站信息仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准 | ||||||
| 中国银行广东省分行实时外汇牌价 最后更新时间:2008-09-09 14:43:01 | ||||||
| 外币 | 单位:1 | |||||
| CUR | 货币组合 | 买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | ||
| USD/JPY | 美元/日元 | 107.36 | 107.66 | 107.51 | ||
| USD/HKD | 美元/港币 | 7.7949 | 7.8005 | 7.7977 | ||
| USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 1.1285 | 1.1315 | 1.13 | ||
| USD/CAD | 美元/加拿大元 | 1.0627 | 1.0657 | 1.0642 | ||
| CAD/HKD | 加拿大元/港币 | 7.3293 | 7.3433 | 7.3363 | ||
| HKD/JPY | 港币/日元 | 13.77 | 13.81 | 13.79 | ||
| EUR/USD | 欧元/美元 | 1.4106 | 1.4134 | 1.412 | ||
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 0.8017 | 0.8047 | 0.8032 | ||
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 151.48 | 152.12 | 151.8 | ||
| EUR/HKD | 欧元/港币 | 10.9994 | 11.0214 | 11.0104 | ||
| CUR | 货币组合 | 买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | ||
| EUR/AUD | 欧元/澳大利亚元 | 1.7366 |
1.7506 |
1.7436 |
|
|
|
EUR/CHF |
欧元/瑞士法郎 |
1.5916 |
1.5996 |
1.5956 |
|
|
|
EUR/CAD |
欧元/加拿大元 |
1.499 |
1.5064 |
1.5027 |
|
|
|
AUD/USD |
澳大利亚元/美元 |
0.8084 |
0.8112 |
0.8098 |
|
|
|
AUD/HKD |
澳大利亚元/港币 |
6.3066 |
6.3226 |
6.3146 |
|
|
|
GBP/USD |
英镑/美元 |
1.7565 |
1.7595 |
1.758 |
|
|
|
GBP/HKD |
英镑/港币 |
13.6934 |
13.7234 |
13.7084 |
|
|
|
CHF/HKD |
瑞士法郎/港币 |
6.8936 |
6.9076 |
6.9006 |
|
|
|
本币金 |
元/克 |
175.17 |
176.17 |
175.67 |
|
|
|
外币金 |
美元/盎司 |
796.84 |
800.72 |
798.78 |
||
| 以上报价仅为中国银行广东省分行参考价,实际成交以交易报价为准 | ||||||
| 注:1.本币金和外币金均为外汇名词,也称纸黄金,并非俗称的千足金 | ||||||
| 2.千足金 | 等黄金价格详情 | 请点击 | 黄金行情 | |||
| 3.本币金指人民币的黄金价的计量单位 | ||||||
| 即:1克黄金=多少人民币 | ||||||
| 外币金指美元的黄金价的计量单位 | ||||||
| 即:1盎司黄金=多少美元 | ||||||