| 中国银行实时外汇牌价 日期:2008-09-04 | ||||||
| 人民币 | 单位:100 | |||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | 外管局中间价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1209.45 | 1183.95 | 1219.17 | 1214.07 | 1214.07 | 9:24:32 |
| 港币 | 87.44 | 86.73 | 87.77 | 87.62 | 87.615 | 9:24:32 |
| 美元 | 682.73 | 677.26 | 685.47 | 684.1 | 684.1 | 9:24:32 |
| 瑞士法郎 | 616.87 | 603.86 | 621.82 | 619.35 | 9:24:32 | |
| 新加坡元 | 475.61 | 465.59 | 479.43 | 477.52 | 9:24:32 | |
| 瑞典克朗 | 104.16 | 101.97 | 105 | 104.58 | 9:24:32 | |
| 丹麦克朗 | 132.52 | 129.73 | 133.58 | 133.05 | 9:24:32 | |
| 挪威克朗 | 123.16 | 120.56 | 124.15 | 123.66 | 9:24:32 | |
| 日元 | 6.304 | 6.171 | 6.3546 | 6.3167 | 6.3167 | 9:24:32 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | 外管局中间价 | 发布时间 |
| 加拿大元 | 641.92 | 628.38 | 647.07 | 644.5 | 9:24:32 | |
| 澳大利亚元 | 567.85 | 555.88 | 572.41 | 570.13 | 9:24:32 | |
| 欧元 | 987.91 | 967.08 | 995.84 | 992.42 | 992.42 | 9:24:32 |
| 澳门元 | 84.88 | 84.16 | 85.2 | 85.04 | 9:24:32 | |
| 菲律宾比索 | 14.6 | 14.29 | 14.72 | 14.66 | 9:24:32 | |
| 泰国铢 | 19.91 | 19.49 | 20.07 | 19.99 | 9:24:32 | |
| 新西兰元 | 466.05 | 469.8 | 467.93 | 9:24:32 | ||
| 韩国元 | 0.5677 | 0.6108 | 0.5893 | 9:24:32 | ||
| 以上汇率来源于中国银行网站信息仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准 | ||||||
| 中国银行广东省分行实时外汇牌价 最后更新时间:2008-09-04 09:29:45 | ||||||
| 外币 | 单位:1 | |||||
| CUR | 货币组合 | 买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | ||
| USD/JPY | 美元/日元 | 107.95 | 108.25 | 108.1 | ||
| USD/HKD | 美元/港币 | 7.8056 | 7.8112 | 7.8084 | ||
| USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 1.1029 | 1.1059 | 1.1044 | ||
| USD/CAD | 美元/加拿大元 | 1.0603 | 1.0633 | 1.0618 | ||
| CAD/HKD | 加拿大元/港币 | 7.3559 | 7.3699 | 7.3629 | ||
| HKD/JPY | 港币/日元 | 13.82 | 13.86 | 13.84 | ||
| EUR/USD | 欧元/美元 | 1.4487 | 1.4515 | 1.4501 | ||
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 0.8154 | 0.8184 | 0.8169 | ||
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 156.44 | 157.08 | 156.76 | ||
| EUR/HKD | 欧元/港币 | 11.312 | 11.334 | 11.323 | ||
| CUR | 货币组合 | 买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | ||
| EUR/AUD | 欧元/澳大利亚元 |
1.7328 |
1.7468 |
1.7398 |
|
|
|
EUR/CHF |
欧元/瑞士法郎 |
1.5975 |
1.6055 |
1.6015 |
|
|
|
EUR/CAD |
欧元/加拿大元 |
1.536 |
1.5434 |
1.5397 |
|
|
|
AUD/USD |
澳大利亚元/美元 |
0.8321 |
0.8349 |
0.8335 |
|
|
|
AUD/HKD |
澳大利亚元/港币 |
6.5003 |
6.5163 |
6.5083 |
|
|
|
GBP/USD |
英镑/美元 |
1.7737 |
1.7767 |
1.7752 |
|
|
|
GBP/HKD |
英镑/港币 |
13.8465 |
13.8765 |
13.8615 |
|
|
|
CHF/HKD |
瑞士法郎/港币 |
7.0633 |
7.0773 |
7.0703 |
|
|
|
本币金 |
元/克 |
176.35 |
177.35 |
176.85 |
|
|
|
外币金 |
美元/盎司 |
802.14 |
806.02 |
804.08 |
||
| 以上报价仅为中国银行广东省分行参考价,实际成交以交易报价为准 | ||||||
| 注:1.本币金和外币金均为外汇名词,也称纸黄金,并非俗称的千足金 | ||||||
| 2.千足金 | 等黄金价格详情 | 请点击 | 黄金行情 | |||
| 3.本币金指人民币的黄金价的计量单位 | ||||||
| 即:1克黄金=多少人民币 | ||||||
| 外币金指美元的黄金价的计量单位 | ||||||
| 即:1盎司黄金=多少美元 | ||||||