当前位置:便民首页 >> 高考 >> 重要公告 >> 全国高考:2008年第二批本科B类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
全国高考:2008年第二批本科B类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况

最后更新:2008-07-30 08:53:00 来源:2008年07月30日http://www.eesc.com.cn/html/article213/20080729/1224.html 文字大小:【】【】【

院校
代码

院校名称

计划数

投档数

投档分

10822 广东白云学院 979 169 494
10823 长沙医学院 15 19 506
10841 辽宁对外经贸学院 8 0 494
10846 江西蓝天学院 9 12 509
10876 浙江万里学院 6 0 494
10964 吉林华桥外国语学院 47 19 494
11122 三江学院 15 0 494
11400 西安培华学院 10 3 494
11418 北京城市学院 9 11 519
11545 电子科技大学中山学院 320 125 494(中山市内)
792 305 494(中山市外)
11784 仰恩大学 8 0 494
11798 武汉大学东湖分校 5 7 513
11834 黄河科技学院 3 0 494
12059 广东培正学院 1246 276 494
12303 湖南涉外经济学院 6 8 497
12308 海口经济学院 11 4 494
12309 华中科技大学武昌分校 10 14 518
12310 武汉科技大学中南分校 4 3 494
12362 武汉生物工程学院 4 1 494
12599 湘潭大学兴湘学院 3 3 494
12604 湖南工业大学科技学院 2 0 494
12616 重庆大学城市科技学院 7 2 494
12617 华南理工大学广州汽车学院 665 106 494
12618 广州大学华软软件学院 495 98 494
12619 中山大学南方学院 1406 1227 494
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1874 1738 494
12621 广东商学院华商学院 1205 678 494
12622 广东海洋大学寸金学院 780 59 494
12623 华南农业大学珠江学院 850 60 494
12649 湖南科技大学潇湘学院 1 0 494
12650 南华大学船山学院 2 1 494
12651 湖南商学院北津学院 10 1 494
12653 湖南农业大学东方科技学院 4 0 494
12657 湖南文理学院芙蓉学院 4 0 494
12659 衡阳师范学院南岳学院 2 3 508
12660 湖南工程学院应用技术学院 7 1 494
12661 湖南中医药大学湘杏学院 12 15 505
12662 吉首大学张家界学院 8 0 494
12668 广东技术师范学院天河学院 717 135 494
12713 西安外事学院 6 8 514
12714 西安翻译学院 9 11 515
13021 浙江大学城市学院 18 25 511
13022 浙江大学宁波理工学院 8 10 507
13177 北京师范大学珠海分校 201 201 496(珠海市内)
1228 1412 519(珠海市外)
13188 武汉大学珞珈学院 8 5 494
13200 沈阳航空工业学院北方科技学院 7 0 494
13218 东北财经大学津桥商学院 20 10 494
13234 湖北大学知行学院 8 2 494
13235 武汉科技大学城市学院 4 1 494
13236 三峡大学科技学院 2 0 494
13238 湖北工业大学工程技术学院 12 6 494
13240 武汉科技学院外经贸学院 7 0 494
13245 长江大学工程技术学院 10 0 494
13246 长江大学文理学院 13 4 494
13248 湖北汽车工业学院科技学院 5 0 494
13249 郧阳医学院药护学院 1 0 494
13250 湖北民族学院科技学院 16 6 494
13251 湖北经济学院法商学院 39 35 494
13253 武汉体育学院体育科技学院 5 1 494
13256 湖北师范学院文理学院 8 10 510
13262 华中科技大学文华学院 7 9 505
13275 浙江工业大学之江学院 6 1 494
13292 中国计量学院现代科技学院 5 3 494
13296 哈尔滨师范大学恒星学院 12 0 494
13298 哈尔滨商业大学德强商务学院 10 3 494
13326 云南大学滇池学院 19 5 494
13328 云南大学旅游文化学院 78 17 494
13330 云南师范大学商学院 10 9 494
13332 昆明医学院海源学院 1 0 494
13386 中国石油大学胜利学院 5 1 494
13417 华北电力大学科技学院 5 6 494
13429 南昌大学科学技术学院 28 39 513
13431 华东交通大学理工学院 2 3 499
13432 东华理工大学长江学院 16 21 509
13433 南昌航空大学科技学院 6 6 494
13434 江西理工大学应用科学学院 6 8 510
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 1 0 494
13436 江西农业大学南昌商学院 5 5 494
13437 江西中医学院科技学院 15 18 494
13438 江西师范大学科学技术学院 12 15 503
13439 赣南师范学院科技学院 11 14 509
13440 江西科技师范学院理工学院 8 11 500
13441 江西财经大学现代经济管理学院 13 20 519
13468 福州大学阳光学院 4 0 494
13469 厦门大学嘉庚学院 28 34 507
13471 集美大学诚毅学院 13 4 494
13503 信阳师范学院华锐学院 3 0 494
13507 河南理工大学万方科技学院 2 0 494
13510 西北师范大学知行学院 3 0 494
13511 兰州商学院陇桥学院 8 2 494
13548 西南大学育才学院 5 0 494
13560 新疆医科大学厚博学院 4 0 494
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 10 5 494
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 8 9 494
13590 重庆工商大学融智学院 10 3 494
13591 重庆工商大学派斯学院 12 0 494
13592 燕山大学里仁学院