当前位置:便民首页 >> 高考 >> 重要公告 >> 全国高考:2008年第二批本科B类院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
全国高考:2008年第二批本科B类院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况

最后更新:2008-07-30 08:49:04 来源:2008年07月30日http://www.eesc.com.cn/html/article213/20080729/1224.html 文字大小:【】【】【

院校代码

院校名称

计划数

投档数

投档分

10822 广东白云学院 846 242 488
10823 长沙医学院 45 64 503
10841 辽宁对外经贸学院 2 0 488
10846 江西蓝天学院 9 5 488
10876 浙江万里学院 9 2 488
10964 吉林华桥外国语学院 33 8 488
11122 三江学院 15 0 488
11400 西安培华学院 10 9 488
11418 北京城市学院 13 16 510
11545 电子科技大学中山学院 320 139 488(中山市内)
1208 673 488(中山市外)
11784 仰恩大学 12 3 488
11798 武汉大学东湖分校 10 13 494
11834 黄河科技学院 17 2 488
12059 广东培正学院 964 117 488
12303 湖南涉外经济学院 9 9 488
12308 海口经济学院 9 1 488
12309 华中科技大学武昌分校 20 27 505
12310 武汉科技大学中南分校 6 9 493
12362 武汉生物工程学院 66 80 489
12599 湘潭大学兴湘学院 7 0 488
12604 湖南工业大学科技学院 4 1 488
12616 重庆大学城市科技学院 16 5 488
12617 华南理工大学广州汽车学院 2085 942 488
12618 广州大学华软软件学院 1195 222 488
12619 中山大学南方学院 1422 794 488
12620 广东外语外贸大学南国商学院 506 522 488
12621 广东商学院华商学院 501 297 488
12622 广东海洋大学寸金学院 710 27 488
12623 华南农业大学珠江学院 590 25 488
12649 湖南科技大学潇湘学院 1 0 488
12650 南华大学船山学院 2 0 488
12653 湖南农业大学东方科技学院 6 2 488
12657 湖南文理学院芙蓉学院 6 3 488
12659 衡阳师范学院南岳学院 2 3 490
12660 湖南工程学院应用技术学院 13 2 488
12661 湖南中医药大学湘杏学院 28 19 488
12662 吉首大学张家界学院 12 0 488
12668 广东技术师范学院天河学院 984 101 488
12713 西安外事学院 4 2 488
12714 西安翻译学院 6 9 503
13021 浙江大学城市学院 52 65 505
13022 浙江大学宁波理工学院 12 7 488
13177 北京师范大学珠海分校 167 167 488(珠海市内)
880 962 506(珠海市外)
13188 武汉大学珞珈学院 17 1 488
13200 沈阳航空工业学院北方科技学院 8 1 488
13211 中国医科大学临床医药学院 18 22 498
13212 大连医科大学中山学院 5 5 488
13213 辽宁医学院医疗学院 5 0 488
13218 东北财经大学津桥商学院 20 10 488
13234 湖北大学知行学院 22 1 488
13235 武汉科技大学城市学院 6 2 488
13236 三峡大学科技学院 6 1 488
13238 湖北工业大学工程技术学院 18 4 488
13240 武汉科技学院外经贸学院 29 8 488
13245 长江大学工程技术学院 10 2 488
13246 长江大学文理学院 7 2 488
13248 湖北汽车工业学院科技学院 10 1 488
13249 郧阳医学院药护学院 9 1 488
13250 湖北民族学院科技学院 16 1 488
13251 湖北经济学院法商学院 16 5 488
13256 湖北师范学院文理学院 12 15 493
13262 华中科技大学文华学院 29 31 488
13275 浙江工业大学之江学院 4 0 488
13292 中国计量学院现代科技学院 10 2 488
13296 哈尔滨师范大学恒星学院 8 0 488
13298 哈尔滨商业大学德强商务学院 10 1 488
13326 云南大学滇池学院 6 1 488
13328 云南大学旅游文化学院 32 5 488
13330 云南师范大学商学院 10 2 488
13332 昆明医学院海源学院 9 5 488
13386 中国石油大学胜利学院 10 4 488
13408 河北理工大学轻工学院 30 8 488
13415 河北医科大学临床学院 40 56 497
13417 华北电力大学科技学院 35 43 498
13429 南昌大学科学技术学院 72 99 496
13431 华东交通大学理工学院 13 19 497
13432 东华理工大学长江学院 19 9 488
13433 南昌航空大学科技学院 24 19 488
13434 江西理工大学应用科学学院 37 39 488
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 1 488
13436 江西农业大学南昌商学院 5 6 488
13437 江西中医学院科技学院 45 61 495
13438 江西师范大学科学技术学院 3 0 488
13439 赣南师范学院科技学院 7 9 492
13440 江西科技师范学院理工学院 6 1 488
13441 江西财经大学现代经济管理学院 14 19 504
13468 福州大学阳光学院 6 0 488
13469 厦门大学嘉庚学院 29 38 499
13471 集美大学诚毅学院 27 4 488
13503 信阳师范学院华锐学院 2 1 488
13505 新乡医学院三全学院 10 2 488
13507 河南理工大学万方科技学院 3 0 488
13510 西北师范大学知行学院 2 2 488
13511 兰州商学院陇桥学院 7 2 488
13515 兰州理工大学技术工程学院 2 1 488
13548 西南大学育才学院 5 0 488
13560 新疆医科大学厚博学院