当前位置:便民首页 >> 高考 >> 重要公告 >> 全国高考:2008年第二批本科A类院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
全国高考:2008年第二批本科A类院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况

最后更新:2008-07-21 14:16:27 来源:2008年07月21日http://www.5184.com/ 文字大小:【】【】【
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10011 北京工商大学 16 12 510
10015 北京印刷学院 20 20 510
10017 北京石油化工学院 10 8 510
10037 北京物资学院 15 19 517
10038 首都经济贸易大学 3 4 524
10057 天津科技大学 32 35 510
10058 天津工业大学 50 41 510
10059 中国民航大学 76 90 510
10060 天津理工大学 44 54 529
10063 天津中医药大学 25 10 510
10065 天津师范大学 22 29 537
10066 天津工程师范学院 10 2 510
10068 天津外国语学院 10 13 532
10069 天津商业大学 32 39 524
10070 天津财经大学 14 17 554
10071 天津体育学院 5 0 510
10076 河北工程大学 15 12 510
10077 石家庄经济学院 20 8 510
10078 华北水利水电学院 10 9 510
10081 河北理工大学 30 32 510
10089 河北医科大学 27 33 521
10094 河北师范大学 5 1 510
10101 衡水学院 12 1 510
10109 太原科技大学 10 0 510
10110 中北大学 22 16 510
10112 太原理工大学 30 37 530
10113 山西农业大学 8 0 510
10118 山西师范大学 15 0 510
10119 太原师范学院 4 0 510
10120 山西大同大学 3 0 510
10125 山西财经大学 8 9 511
10127 内蒙古科技大学 16 0 510
10128 内蒙古工业大学 10 1 510
10129 内蒙古农业大学 5 0 510
10142 沈阳工业大学 13 10 510
10143 沈阳航空工业学院 5 5 510
10144 沈阳理工大学 38 40 510
10146 辽宁科技大学 15 22 511
10148 辽宁石油化工大学 10 5 510
10149 沈阳化工学院 15 8 510
10150 大连交通大学 15 19 516
10152 大连工业大学 26 26 510
10153 沈阳建筑大学 20 22 510
10160 辽宁医学院 19 23 513
10161 大连医科大学 10 5 510
10163 沈阳药科大学 20 26 529
10166 沈阳师范大学 2 1 510
10167 渤海大学 8 1 510
10169 鞍山师范学院 2 0 510
10173 东北财经大学 19 17 510
10186 长春理工大学 82 102 515
10188 东北电力大学 17 22 539
10190 长春工业大学 10 1 510
10191 吉林建筑工程学院 18 4 510
10201 北华大学 6 0 510
10203 吉林师范大学 6 0 510
10205 长春师范学院 8 0 510
10207 长春税务学院 19 23 523
10212 黑龙江大学 14 8 510
10214 哈尔滨理工大学 40 50 525
10219 黑龙江科技学院 30 7 510
10222 佳木斯大学 6 1 510
10228 黑龙江中医药大学 8 5 510
10229 牡丹江医学院 10 0 510
10232 齐齐哈尔大学 14 2 510
10234 哈尔滨学院 6 0 510
10240 哈尔滨商业大学 10 4 510
10254 上海海事大学 30 37 549
10256 上海电力学院 25 32 544
10264 上海海洋大学 47 55 510
10274 上海海关学院 33 32 510
10276 华东政法大学 14 18 562
10277 上海体育学院 7 3 510
10278 上海音乐学院 1 2 559
10289 江苏科技大学 7 10 522
10291 南京工业大学 10 13 542
10292 江苏工业学院 8 0 510
10293 南京邮电大学 26 15 510
10298 南京林业大学 20 23 510
10304 南通大学 37 19 510
10305 盐城工学院 3 0 510
10315 南京中医药大学 20 1 510
10327 南京财经大学 13 11 510
10329 江苏警官学院 3 0 510
10332 苏州科技学院 14 8 510
10336 杭州电子科技大学 18 22 534
10337 浙江工业大学 32 42 554
10338 浙江理工大学 20 26 531
10341 浙江林学院 5 5 510
10343 温州医学院 19 23 525
10349 绍兴文理学院 6 0 510
10353 浙江工商大学 13 16 512
10354 嘉兴学院 11